程力牌CL5161GQX6HL型护栏清洗车
详细参数配置
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 护栏清洗车 | 产品型号 | 护栏清洗车 |
| 总质量(Kg) | 16000 | 额定载质量(Kg) | 9020,8955 |
| 整备质量(Kg) | 6850 | 外形尺寸(mm) | 9200,8080x2500x3200 |
| 驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
| 轴距(mm) | 4100,4500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
| 配置 | 1.该车采用4100mm轴距的底盘,主要专用装置:罐体,清洗装置,该车主要用于道路护栏清洗;仅在清洗作业时安装清洗装置,整车外形长为9200mm,前伸1300mm,接近角11?当不进行清洗作业时,车辆前部安装固定架,整车外形长为8080mm,前伸180mm,接近角19?罐体有效容积为9.39立方米,罐体外形尺寸(长卓碜高)(mm):4000?200?500,介质:水,密度:1000千克/立方米; 2.侧、后防护均采用Q235,侧防护与副大梁螺栓连接,后防护采用螺栓连接和焊接连接,后防护截面尺寸(mm):160?0,后防护离地高度(mm)480; 3。ABS系统控制器型号/厂家:ZQFB-V/西安正昌电子股份有限公司。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | SX1160GP6411 | 燃料种类 | 柴油 |
| 轮胎规格 | 9.00R20,9.00R20 16PR | 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
| 【专用功能说明】 | |||
| 1.该车采用4100mm轴距的底盘,主要专用装置:罐体,清洗装置,该车主要用于道路护栏清洗;仅在清洗作业时安装清洗装置,整车外形长为9200mm,前伸1300mm,接近角11?当不进行清洗作业时,车辆前部安装固定架,整车外形长为8080mm,前伸180mm,接近角19?罐体有效容积为9.39立方米,罐体外形尺寸(长卓碜高)(mm):4000?200?500,介质:水,密度:1000千克/立方米; 2.侧、后防护均采用Q235,侧防护与副大梁螺栓连接,后防护采用螺栓连接和焊接连接,后防护截面尺寸(mm):160?0,后防护离地高度(mm)480; 3。ABS系统控制器型号/厂家:ZQFB-V/西安正昌电子股份有限公司。 | |||
