程力牌CL5030JSQ6CG型随车起重运输车
详细参数配置
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | 随车起重运输车 |
| 总质量(Kg) | 3340 | 额定载质量(Kg) | 870 |
| 整备质量(Kg) | 2340 | 外形尺寸(mm) | 5700,5550x1850x2290 |
| 驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 2920x1770x400 | |
| 轴距(mm) | 3600,3450 | 最高车速(Km/h) | 100 |
| 配置 | 该车主要由水平支腿,垂直支腿,转向基座和起重吊臂组成,主要用于实现货物自行装卸的起重举升;起重机型号,最大起升载荷及质量分别为(Kg): CG1.2ZA2:1200, 580;ABS型号:CM4YL;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DAM16KR的油耗申报值为9.1L/100km;该车型可选装直接供电式ETC车载装置,带OBD。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | KMC1033Q360D6 | 燃料种类 | 汽油 |
| 轮胎规格 | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R15LT 6PR,185R15LT 8PR | 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90 |
| 【专用功能说明】 | |||
| 该车主要由水平支腿,垂直支腿,转向基座和起重吊臂组成,主要用于实现货物自行装卸的起重举升;起重机型号,最大起升载荷及质量分别为(Kg): CG1.2ZA2:1200, 580;ABS型号:CM4YL;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DAM16KR的油耗申报值为9.1L/100km;该车型可选装直接供电式ETC车载装置,带OBD。 | |||
