程力牌CL5315ZSL6SS型散装饲料运输车
详细参数配置
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 散装饲料运输车 | 产品型号 | 散装饲料运输车 |
| 总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | 17705,17770 |
| 整备质量(Kg) | 13100 | 外形尺寸(mm) | 11000x2550x3950,3850 |
| 驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
| 轴距(mm) | 1900+4160+1350,1900+4500+1350 | 最高车速(Km/h) | 89 |
| 配置 | ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;随底盘选装驾驶室.发动机最大净功率(Kw)油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DLD-29E6(213/35.6),CA6DK1-28E6(206/36.4),CA6DK1-32E6(236/36.4);该车可选装ETC;侧防护材料采用Q235,采用螺栓连接,后部防护材料采用Q235,采用螺栓连接,截面尺寸(mm):130?0,离地高度(mm):485;该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和仓内卸料作用的绞龙机构.该车卸料方式:电动绞龙螺旋输送卸料,后部不可开启;介质:膨化颗粒饲料,密度:500千克/立方米,罐体有效容积:37.18立方米, 采用1900+4160+1350轴距时:罐体外形尺寸(长卓碜高) (mm):8050?540?480,选装高度3850;选装电动绞龙或液压绞龙卸料装置;选装罐体外观及车辆侧部安装发电机或散热,该车不能举升自卸,无自卸举升装置 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | CA1310P1K2L7T10BE6A80 | 燃料种类 | 柴油 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR | 轮胎数 | 10 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CA6DLD-29E6 CA6DK1-32E6 CA6DK1-28E6 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 6600 7146 7146 | 215 239 209 |
| 【专用功能说明】 | |||
| ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;随底盘选装驾驶室.发动机最大净功率(Kw)油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DLD-29E6(213/35.6),CA6DK1-28E6(206/36.4),CA6DK1-32E6(236/36.4);该车可选装ETC;侧防护材料采用Q235,采用螺栓连接,后部防护材料采用Q235,采用螺栓连接,截面尺寸(mm):130?0,离地高度(mm):485;该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和仓内卸料作用的绞龙机构.该车卸料方式:电动绞龙螺旋输送卸料,后部不可开启;介质:膨化颗粒饲料,密度:500千克/立方米,罐体有效容积:37.18立方米, 采用1900+4160+1350轴距时:罐体外形尺寸(长卓碜高) (mm):8050?540?480,选装高度3850;选装电动绞龙或液压绞龙卸料装置;选装罐体外观及车辆侧部安装发电机或散热,该车不能举升自卸,无自卸举升装置 | |||
