程力牌CL5183ZSL6SS型散装饲料运输车
详细参数配置
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 散装饲料运输车 | 产品型号 | 散装饲料运输车 |
| 总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 9270,9205 |
| 整备质量(Kg) | 8600 | 外形尺寸(mm) | 9000x2550x3800 |
| 驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
| 轴距(mm) | 4500,4700,5000,5800,7150 | 最高车速(Km/h) | 89 |
| 配置 | ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;随底盘选装驾驶室.发动机B6.2NS6B210对应油耗值25.5L/100km,发动机B6.2NS6B230对应油耗值25.5L/100km,发动机B6.2NS6B245对应油耗值25.5L/100km;该车可选装ETC;侧防护材料采用Q235碳钢,采用螺栓连接,后部防护材料采用Q235碳钢,采用螺栓连接加焊接,截面尺寸(mm):120?0,离地高度(mm):485;该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和仓内卸料作用的绞龙机构.该车卸料方式:电动绞龙螺旋输送卸料,后部不可开启;介质:膨化颗粒饲料,密度:500千克/立方米,罐体有效容积:19.33立方米, 罐体外形尺寸(长卓碜高) (mm):6000?490?430;选装电动绞龙或液压绞龙卸料装置;选装罐体外观及车辆侧部安装发电机或散热,该车不能举升自卸,无自卸举升装置 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFH1180EX81 | 燃料种类 | 柴油 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| D4.0NS6B185;B6.2NS6B210;DDi50E190-60;B6.2NS6B245;B6.2NS6B230;DDi50E220-60;B6.2NS6B260;D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 4000;6200;5000;6200;6200;5000;6200;4500 | 136;154;147;180;169;162;191;162 |
| 【专用功能说明】 | |||
| ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;随底盘选装驾驶室.发动机B6.2NS6B210对应油耗值25.5L/100km,发动机B6.2NS6B230对应油耗值25.5L/100km,发动机B6.2NS6B245对应油耗值25.5L/100km;该车可选装ETC;侧防护材料采用Q235碳钢,采用螺栓连接,后部防护材料采用Q235碳钢,采用螺栓连接加焊接,截面尺寸(mm):120?0,离地高度(mm):485;该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和仓内卸料作用的绞龙机构.该车卸料方式:电动绞龙螺旋输送卸料,后部不可开启;介质:膨化颗粒饲料,密度:500千克/立方米,罐体有效容积:19.33立方米, 罐体外形尺寸(长卓碜高) (mm):6000?490?430;选装电动绞龙或液压绞龙卸料装置;选装罐体外观及车辆侧部安装发电机或散热,该车不能举升自卸,无自卸举升装置 | |||
