程力牌CL5320TQPZ6WX型气瓶运输车
详细参数配置
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | 气瓶运输车 |
| 总质量(Kg) | 32000 | 额定载质量(Kg) | 19570,19505 |
| 整备质量(Kg) | 12300 | 外形尺寸(mm) | 11995x2550x3480 |
| 驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 9400x2400x800 | |
| 轴距(mm) | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400 | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 配置 | EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值MC07H.35-60(254kw);仅采用MC07H.35-60发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07H.35-60(37.44);所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140?0,后部防护离地高度(mm):410;仅采用底盘子午线轮胎,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架。随底盘选装驾驶室。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):11995/1800+4575+1400/1430/2790。该车型可选装ETC车载装置,选装不带尾板,选装不同样式的栏板。安装液压尾板:后部尾板收起状态的水平长度是295mm,尾板质量为550kg。运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:2.1,2.2;该车适用于运输危险品。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | ZZ1327N466GF1K | 燃料种类 | 柴油 |
| 轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | 轮胎数 | 12 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| MC11.43-61;MC11.44-60;MC07H.33-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;MC07.31-60;MC07.34-60;WP10H400E62;MC07H.35-60;MC09.38-60;MC07.33-60;WP9H350E62;MC11.40-60;MC11.40-61;WP8.350E61;MC11.46-61;MC11H.46-61;WP10.5H430E62;WP12.430E62;WP12.490E62;WP12.460E62 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 10518;10518;7360;8765;8765;6870;6870;9500;7360;8765;6870;8800;10518;10518;7800;10518;11050;10520;11596;11596;11596 | 319;327;240;260;260;228;251;294;257;279;240;257;297;297;257;341;341;316;316;360;338 |
| 【专用功能说明】 | |||
| EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值MC07H.35-60(254kw);仅采用MC07H.35-60发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07H.35-60(37.44);所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140?0,后部防护离地高度(mm):410;仅采用底盘子午线轮胎,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架。随底盘选装驾驶室。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):11995/1800+4575+1400/1430/2790。该车型可选装ETC车载装置,选装不带尾板,选装不同样式的栏板。安装液压尾板:后部尾板收起状态的水平长度是295mm,尾板质量为550kg。运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:2.1,2.2;该车适用于运输危险品。 | |||
