程力牌CL5182TQZ6YJ型清障车
详细参数配置
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 清障车 | 产品型号 | 清障车 |
| 总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | |
| 整备质量(Kg) | 13600,14200 | 外形尺寸(mm) | 9100,9900,10430x2500,2550x3650,3750,3950 |
| 驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
| 轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100 | 最高车速(Km/h) | 89 |
| 配置 | ABS型号:XH-KQ4S4M-E01(CM4XL-4S/4M);ABS生产企业:广州市西合汽车电子装备有限公司(广州瑞立科密汽车电子股份有限公司);选装部件名称及其相关描述:随底盘选装驶室;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材料为Q235,焊接,后防护由专用装置代替,下边缘离地高390mm;专用功能及装置描述:该车主要用于道路故障车辆和城市违障车辆清障及抢险救援,主要专用装置为起重机,托臂,平板,绞盘,钢丝绳,油缸,随车起重机型号为SQS500,最大起升载荷5000kg;托举质量(kg):4270,4205,3670,3605;其他说明:整备质量(kg)/准乘人数(人)/托举质量(kg)对应关系为:13600/2/4270,13600/3/4205,14200/2/3670,14200/3/3605;整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:9100/4700/3070,9900/5200/3370,10430/5600/3500;扩展驾驶室和吊机,吊机的型号是SQS200. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | ZZ1187K561DF1Z | 燃料种类 | 柴油 |
| 轮胎规格 | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 | 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| D45TCIF1;WP4.6NQ220E61;MC05H.25-60;WP4.1NQ190E61;MC05H.23-60 | 昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 4461;4580;4910;4088;4910 | 162;162;180;140;166 |
| 【专用功能说明】 | |||
| ABS型号:XH-KQ4S4M-E01(CM4XL-4S/4M);ABS生产企业:广州市西合汽车电子装备有限公司(广州瑞立科密汽车电子股份有限公司);选装部件名称及其相关描述:随底盘选装驶室;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材料为Q235,焊接,后防护由专用装置代替,下边缘离地高390mm;专用功能及装置描述:该车主要用于道路故障车辆和城市违障车辆清障及抢险救援,主要专用装置为起重机,托臂,平板,绞盘,钢丝绳,油缸,随车起重机型号为SQS500,最大起升载荷5000kg;托举质量(kg):4270,4205,3670,3605;其他说明:整备质量(kg)/准乘人数(人)/托举质量(kg)对应关系为:13600/2/4270,13600/3/4205,14200/2/3670,14200/3/3605;整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:9100/4700/3070,9900/5200/3370,10430/5600/3500;扩展驾驶室和吊机,吊机的型号是SQS200. | |||
