程力威牌CLW5040XLJ6DP型旅居车
详细参数配置
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 旅居车 | 产品型号 | 旅居车 |
| 总质量(Kg) | 4490 | 额定载质量(Kg) | |
| 整备质量(Kg) | 4080 | 外形尺寸(mm) | 5995,5970x2450,2400x3000 |
| 驾驶室准乘人数 | 6 | 货厢尺寸(mm) | xx |
| 轴距(mm) | 3300 | 最高车速(Km/h) | 130 |
| 配置 | 该车设有桌椅,睡具,炊具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;该车侧防护以及后部防护为裙边结构,左右侧面地高度为(mm):330,后部距地高度为(mm):430;不安装后部爬梯整车长(mm):5970,不安装遮阳蓬的车宽(mm):2400,ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9,BOSCH ESP9, ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司, 扩展外形样式。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | NJ1046EFC | 燃料种类 | 柴油 |
| 轮胎规格 | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R | 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| F1AE8481D F1CE8481K | 南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 | 2287 2998 | 95 125 |
| 【专用功能说明】 | |||
| 该车设有桌椅,睡具,炊具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;该车侧防护以及后部防护为裙边结构,左右侧面地高度为(mm):330,后部距地高度为(mm):430;不安装后部爬梯整车长(mm):5970,不安装遮阳蓬的车宽(mm):2400,ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9,BOSCH ESP9, ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司, 扩展外形样式。 | |||
