程力威牌CLW5040XLJJ6型旅居车
详细参数配置
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 旅居车 | 产品型号 | 旅居车 |
| 总质量(Kg) | 3700 | 额定载质量(Kg) | |
| 整备质量(Kg) | 3290 | 外形尺寸(mm) | 5980,5780,5820x2000x2870,2790,2360,2590 |
| 驾驶室准乘人数 | 4-6 | 货厢尺寸(mm) | xx |
| 轴距(mm) | 3750 | 最高车速(Km/h) | 145 |
| 配置 | 该车安有睡具,炊具,顶置空调,换气扇,自行车架,后部爬梯,遮阳棚,卫生间等设施;选装换气扇整车高(mm):2790,ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,选装后部样式,选装中顶,高顶以及内部布局,随底盘选装前脸造型,随底盘扩展长度。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | 燃料种类 | ||
| 轮胎规格 | 215/75R16LT | 轮胎数 | 4 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103 |
| 【专用功能说明】 | |||
| 该车安有睡具,炊具,顶置空调,换气扇,自行车架,后部爬梯,遮阳棚,卫生间等设施;选装换气扇整车高(mm):2790,ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,选装后部样式,选装中顶,高顶以及内部布局,随底盘选装前脸造型,随底盘扩展长度。 | |||
