程力牌CL5045XLJ6SX型旅居车
详细参数配置
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 旅居车 | 产品型号 | 旅居车 |
| 总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | |
| 整备质量(Kg) | 4080 | 外形尺寸(mm) | 5960x2280x2940 |
| 驾驶室准乘人数 | 6 | 货厢尺寸(mm) | xx |
| 轴距(mm) | 3760 | 最高车速(Km/h) | 145 ,150 |
| 配置 | 该车配备卧具、厨具、卫生设施等旅居生活设施,用于旅行宿营,该车以裙边结构作为侧、后防护,侧防护下边缘离地高度300mm,后防护下边缘离地高度310mm;发动机最大净功率:108.5kW(SC20M150Q6B),108.5kW(SC20M150Q6);ABS型号:ABS 9,ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司;该车装配手动变速器时最高车速为145km/h;装配自动变速器时最高车速为150km/h;可选装ETC车载装置. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | SH1043H7DB-PS | 燃料种类 | 柴油 |
| 轮胎规格 | 195/75R16LT | 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| SC20M150Q6B SC20M150Q6 | 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 | 1996 1996 | 110 110 |
| 【专用功能说明】 | |||
| 该车配备卧具、厨具、卫生设施等旅居生活设施,用于旅行宿营,该车以裙边结构作为侧、后防护,侧防护下边缘离地高度300mm,后防护下边缘离地高度310mm;发动机最大净功率:108.5kW(SC20M150Q6B),108.5kW(SC20M150Q6);ABS型号:ABS 9,ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司;该车装配手动变速器时最高车速为145km/h;装配自动变速器时最高车速为150km/h;可选装ETC车载装置. | |||
