程力威牌CLW5062XLJSH6型旅居车
详细参数配置
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 旅居车 | 产品型号 | 旅居车 |
| 总质量(Kg) | 5500 | 额定载质量(Kg) | |
| 整备质量(Kg) | 4900 | 外形尺寸(mm) | 5998x2490,2400x3200,3100 |
| 驾驶室准乘人数 | 6 | 货厢尺寸(mm) | xx |
| 轴距(mm) | 3308,3800 | 最高车速(Km/h) | 105 |
| 配置 | 该车设有桌椅,睡具,炊具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;该车侧后防护为裙边结构,左右侧面地高度为(mm):300,后部距地高度为(mm):495,选装遮阳棚时整车宽(mm):2490,不选装遮阳棚时整车宽(mm):2240,选装不同形式顶置空调对应高度(mm):3200,不选装顶置空调对应高度(mm):3100,选装右侧面后部开窗,ABS 型号VIE ABS-Ⅱ,生产企业:浙江万安科技股份有限公司,型号CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | SH1083ZFDDWZ | 燃料种类 | 柴油 |
| 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR | 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| D30TCIF1 SC28R150Q6 | 昆明云内动力股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 | 2977 2776 | 125 110 |
| 【专用功能说明】 | |||
| 该车设有桌椅,睡具,炊具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;该车侧后防护为裙边结构,左右侧面地高度为(mm):300,后部距地高度为(mm):495,选装遮阳棚时整车宽(mm):2490,不选装遮阳棚时整车宽(mm):2240,选装不同形式顶置空调对应高度(mm):3200,不选装顶置空调对应高度(mm):3100,选装右侧面后部开窗,ABS 型号VIE ABS-Ⅱ,生产企业:浙江万安科技股份有限公司,型号CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | |||
