程力新富牌CXF5041XLJSH6型旅居车
详细参数配置
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 旅居车 | 产品型号 | 旅居车 |
| 总质量(Kg) | 3800 | 额定载质量(Kg) | |
| 整备质量(Kg) | 3000 | 外形尺寸(mm) | 5200,5035x2000x2350 |
| 驾驶室准乘人数 | 5 | 货厢尺寸(mm) | xx |
| 轴距(mm) | 3100 | 最高车速(Km/h) | 160 |
| 配置 | 该车设有桌椅,睡具(驻车时可由桌椅转换而来),炊具,卫生间,空调等设施。选装充电口,加水口,排气扇,推拉侧车窗,侧踏步,铝合金、钢圈轮毂,外摄像头(全景倒车影像),太阳能电池板,遮阳棚等。选装自行车架或后爬梯时整车长(mm):5200,选装一体式后踏步整车长(mm):5035,选装换气扇整车高(mm):2350。ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS9.0。选装内部布局。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | 燃料种类 | ||
| 轮胎规格 | 215/75R16LT | 轮胎数 | 4 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| SC20M139Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 102 |
| 【专用功能说明】 | |||
| 该车设有桌椅,睡具(驻车时可由桌椅转换而来),炊具,卫生间,空调等设施。选装充电口,加水口,排气扇,推拉侧车窗,侧踏步,铝合金、钢圈轮毂,外摄像头(全景倒车影像),太阳能电池板,遮阳棚等。选装自行车架或后爬梯时整车长(mm):5200,选装一体式后踏步整车长(mm):5035,选装换气扇整车高(mm):2350。ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS9.0。选装内部布局。 | |||
