程力新富牌CXF5041XLJEQ6型旅居车
详细参数配置
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 旅居车 | 产品型号 | 旅居车 |
| 总质量(Kg) | 3750 | 额定载质量(Kg) | |
| 整备质量(Kg) | 3100 | 外形尺寸(mm) | 5995,5750x2000x2760,2650,2590 |
| 驾驶室准乘人数 | 4 | 货厢尺寸(mm) | xx |
| 轴距(mm) | 3610 | 最高车速(Km/h) | 140 |
| 配置 | 车内设有:睡具(驻车时可由座椅折叠转换),炊具,小桌,卫生间等设施。选装左右推拉侧车窗,侧踏步,轮圈,外摄像头,太阳能电池板,遮阳棚等。选装行李架,后爬梯,尾部可拆卸后踏板时,整车长(mm):5995,对应前悬/后悬:915/1470,选装换气扇时整车高(mm):2650,选装顶置空调时整车高(mm):2760,该车无选择装时:整车长(mm):5750,对应前悬/后悬:915/1225高(mm):2590;ABS型号/生产厂家:MK70MXT/大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。选装内部布局。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | 燃料种类 | ||
| 轮胎规格 | 215/75 R16C | 轮胎数 | 4 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| 【专用功能说明】 | |||
| 车内设有:睡具(驻车时可由座椅折叠转换),炊具,小桌,卫生间等设施。选装左右推拉侧车窗,侧踏步,轮圈,外摄像头,太阳能电池板,遮阳棚等。选装行李架,后爬梯,尾部可拆卸后踏板时,整车长(mm):5995,对应前悬/后悬:915/1470,选装换气扇时整车高(mm):2650,选装顶置空调时整车高(mm):2760,该车无选择装时:整车长(mm):5750,对应前悬/后悬:915/1225高(mm):2590;ABS型号/生产厂家:MK70MXT/大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。选装内部布局。 | |||
