程力牌CL5042XLJ6SX型旅居车
详细参数配置
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 旅居车 | 产品型号 | 旅居车 |
| 总质量(Kg) | 3700 | 额定载质量(Kg) | |
| 整备质量(Kg) | 3280 | 外形尺寸(mm) | 5780,5820x1974x2890,2720,2590 |
| 驾驶室准乘人数 | 4-6 | 货厢尺寸(mm) | xx |
| 轴距(mm) | 3750 | 最高车速(Km/h) | 145,100 |
| 配置 | ABS型号:6C112M110A*,CC11 2C405 A*,EV7021;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率值:DURATORQ4D226H发动机净功率101kw;选装描述:机械踏板或电动踏板,前大灯,后尾灯,号牌板支架,车门两侧不带英文装饰条,尾部外部标识,车身同色后视镜,车身同色门把手及钥匙孔,侧推拉窗、ECU限速(限最高车速100km/h);车内配备卧具,炊具,卫生设施等专用装置。选装顶置空调,换气扇,安装顶置空调时整车高(mm):2890,安装换气扇时整车高(mm):2720,都不安装时整车高(mm):2590.长度/前悬/接近角对应关系:选装前脸造型时整车长(mm)/前悬(mm)/接近角(?:5820/973/19,不选装前脸造型时整车长(mm)/前悬(mm)/接近角(?:5780/933/22,后部选装后爬梯、自行车架,选装ETC;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):M/A;其他说明:手动档油耗为:8.1L/100km,自动挡油耗为8.3L/100km;随底盘选装前脸 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | 燃料种类 | ||
| 轮胎规格 | 215/75R16LT | 轮胎数 | 4 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103 |
| 【专用功能说明】 | |||
| ABS型号:6C112M110A*,CC11 2C405 A*,EV7021;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率值:DURATORQ4D226H发动机净功率101kw;选装描述:机械踏板或电动踏板,前大灯,后尾灯,号牌板支架,车门两侧不带英文装饰条,尾部外部标识,车身同色后视镜,车身同色门把手及钥匙孔,侧推拉窗、ECU限速(限最高车速100km/h);车内配备卧具,炊具,卫生设施等专用装置。选装顶置空调,换气扇,安装顶置空调时整车高(mm):2890,安装换气扇时整车高(mm):2720,都不安装时整车高(mm):2590.长度/前悬/接近角对应关系:选装前脸造型时整车长(mm)/前悬(mm)/接近角(?:5820/973/19,不选装前脸造型时整车长(mm)/前悬(mm)/接近角(?:5780/933/22,后部选装后爬梯、自行车架,选装ETC;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):M/A;其他说明:手动档油耗为:8.1L/100km,自动挡油耗为8.3L/100km;随底盘选装前脸 | |||
