程力牌CL5041XLJ6SX型旅居车
详细参数配置
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 旅居车 | 产品型号 | 旅居车 |
| 总质量(Kg) | 3750 | 额定载质量(Kg) | |
| 整备质量(Kg) | 3300 | 外形尺寸(mm) | 5750,5950x2036x2375,2590,2675,2890,2510,2720 |
| 驾驶室准乘人数 | 2-6 | 货厢尺寸(mm) | xx |
| 轴距(mm) | 3610 | 最高车速(Km/h) | 140 |
| 配置 | 1、该车设有卫生间,睡具,炊具,空调等专用设施;2、长度/后悬对应关系(mm):后部空置时整车长(mm):5750/1225,底盘选装后踏步、选装后自行车架、后爬梯时整车长/后悬(mm):5950/1425,高度对应关系(mm):中顶整车高(mm):2375,中顶选装顶置空调整车度(mm):2675,中顶加装换气扇高度(mm):2510;高顶整车高(mm):2590;高顶选装顶置空调整车度(mm):2890,高顶加装换气扇高度(mm):2720;3、ABS型号/生产厂家:系统控制器型号:MK70MXT,/大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;ABS/ASR-12V-4S/4M.襄阳东风隆诚机械有限责任公司,随底盘选装,选装ETC;YCY24140-60A发动机净功率/油耗:99kw/10.0,M9T-601发动机最大净功率/油耗:95kw/10.3 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | 燃料种类 | ||
| 轮胎规格 | 215/75 R16C,215/75 R16LT | 轮胎数 | 4 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| 【专用功能说明】 | |||
| 1、该车设有卫生间,睡具,炊具,空调等专用设施;2、长度/后悬对应关系(mm):后部空置时整车长(mm):5750/1225,底盘选装后踏步、选装后自行车架、后爬梯时整车长/后悬(mm):5950/1425,高度对应关系(mm):中顶整车高(mm):2375,中顶选装顶置空调整车度(mm):2675,中顶加装换气扇高度(mm):2510;高顶整车高(mm):2590;高顶选装顶置空调整车度(mm):2890,高顶加装换气扇高度(mm):2720;3、ABS型号/生产厂家:系统控制器型号:MK70MXT,/大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;ABS/ASR-12V-4S/4M.襄阳东风隆诚机械有限责任公司,随底盘选装,选装ETC;YCY24140-60A发动机净功率/油耗:99kw/10.0,M9T-601发动机最大净功率/油耗:95kw/10.3 | |||
