程力牌CL5030XLJ6SX型旅居车
详细参数配置
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 旅居车 | 产品型号 | 旅居车 |
| 总质量(Kg) | 3400 | 额定载质量(Kg) | |
| 整备质量(Kg) | 2900 | 外形尺寸(mm) | 5035,5235x1998x2345,2400,2645 |
| 驾驶室准乘人数 | 2-5 | 货厢尺寸(mm) | xx |
| 轴距(mm) | 3100 | 最高车速(Km/h) | 160,100 |
| 配置 | 1、车内配备卧具,炊具,小桌,卫生间等设施等旅居生活专用装置;2、选装顶置空调,换气扇,后爬梯;安装顶置空调时整车高(mm):2645,安装换气扇时整车高(mm):2400,顶部空置时整车高(mm):2345;安装后爬梯时整车长/后悬(mm):5235/1270;无爬梯时整车长/后悬(mm):5035/1070;3、ABS系统控制器型号/生产企业::ABS 9/博世汽车部件(苏州)有限公司;4、随底盘选装,可选装限速装置.发动机ECU限速,限速100km/h | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | 燃料种类 | ||
| 轮胎规格 | 215/75R16LT | 轮胎数 | 4 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| SC20M139Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 102 |
| 【专用功能说明】 | |||
| 1、车内配备卧具,炊具,小桌,卫生间等设施等旅居生活专用装置;2、选装顶置空调,换气扇,后爬梯;安装顶置空调时整车高(mm):2645,安装换气扇时整车高(mm):2400,顶部空置时整车高(mm):2345;安装后爬梯时整车长/后悬(mm):5235/1270;无爬梯时整车长/后悬(mm):5035/1070;3、ABS系统控制器型号/生产企业::ABS 9/博世汽车部件(苏州)有限公司;4、随底盘选装,可选装限速装置.发动机ECU限速,限速100km/h | |||
