当前位置:首页> > 产品中心 > 工程车系列 > 随车吊系列
(国六)重汽豪沃折臂随车吊
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:131 3573 2659(微信同号)
全方位高清图展示
具体参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | 随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 7270,7205,8770,8705 |
整备质量(Kg) | 17600,16100 | 外形尺寸(mm) | 12000,11500,10600x2500,2550x3780,3880,3980 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 8500,8300,8000,7800,7500,7200x2350,2450x550,600 | |
轴距(mm) | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 最高车速(Km/h) | 89 |
配置 | 该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.安装折臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:SPK42502/10000/5100/17600;选装直臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:SQ10.0SA4/10000/5100/17600;SQ8.0A4/8000/3600/16100;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系:12000/5800+1350/1430(1500)/3420(3350),12000/5775+1400/1430(1500)/3395(3325),11500/5200+1350/1430(1500)/3520(3450),10600/4300+1350/1430(1500)/3520(3450);侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50?20mm,后部防护离地高度(mm):480.装ABS,ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机WP8.350E61,油耗申报值(L/100km)为32.0;发动机MC07.27-60、MC07.31-60和MC07.34-60,油耗申报值(L/100km)为32.1;发动机MC11.40-60,油耗申报值(L/100km)为32.2.装备限速装置,限速89km/h.选装箱板结构,选装上.中座椅操作,选装后支腿. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1257N464GF1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;WP8.350E61;MC11.40-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.38-60;WP9H350E62;MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 7360;7360;8765;8765;7800;10518;6870;6870;6870;7360;9500;8765;9500;10518 | 240;213;260;260;257;297;228;202;251;257;294;279;257;297 |
【专用功能说明】 | |||
该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.安装折臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:SPK42502/10000/5100/17600;选装直臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:SQ10.0SA4/10000/5100/17600;SQ8.0A4/8000/3600/16100;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系:12000/5800+1350/1430(1500)/3420(3350),12000/5775+1400/1430(1500)/3395(3325),11500/5200+1350/1430(1500)/3520(3450),10600/4300+1350/1430(1500)/3520(3450);侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50?20mm,后部防护离地高度(mm):480.装ABS,ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机WP8.350E61,油耗申报值(L/100km)为32.0;发动机MC07.27-60、MC07.31-60和MC07.34-60,油耗申报值(L/100km)为32.1;发动机MC11.40-60,油耗申报值(L/100km)为32.2.装备限速装置,限速89km/h.选装箱板结构,选装上.中座椅操作,选装后支腿. |
底盘及上装配置图文说明
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式