当前位置:首页> > 产品中心 > 工程车系列 > 随车吊系列
程力威牌CLW5181JSQ6SZ型随车起重运输车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:131 3573 2659(微信同号)
全方位高清图展示
具体参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | 随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 5845,5910,6305,6370 |
整备质量(Kg) | 11960,11500 | 外形尺寸(mm) | 9000,8600,8400x2550,2500x3910,3680 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 6100,6000,5800,5600,5100x2450,2350x550 | |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 最高车速(Km/h) | 88 |
配置 | 该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用Q235A材质焊接连接,后部防护断面尺寸为80?20mm,后部防护离地高度(mm):480;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D4.5NS6B220/26.4,D4.5NS6B190/26.4,D4.0NS6B195/26.6,D4.0NS6B170/26.6,YCS04200-68/25.8,B6.2NS6B230/25.9,B6.2NS6B210/25.9,YCS06245-60/26.3,YCS06245-60A/26.3,YCS06220-60/26.3;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS157/3850/6300,SQS200/4250/8000,WL200/4250/8000;整车长度(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:9000/1440,1500/5100/2460,2400;8600/1440,1500/4700/2460,2400;8400/1440,1500/4500/2460,2400;ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;随底盘选装驾驶室,选装直接供电式ETC车载装置,选装吊机样式,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装货箱样式。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFV1183GDP6DJ1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234;4461;5132;5132 | 169;125;162;154;169;143;140;147;180;180;125;162;162;176;169 |
【专用功能说明】 | |||
该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用Q235A材质焊接连接,后部防护断面尺寸为80?20mm,后部防护离地高度(mm):480;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D4.5NS6B220/26.4,D4.5NS6B190/26.4,D4.0NS6B195/26.6,D4.0NS6B170/26.6,YCS04200-68/25.8,B6.2NS6B230/25.9,B6.2NS6B210/25.9,YCS06245-60/26.3,YCS06245-60A/26.3,YCS06220-60/26.3;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS157/3850/6300,SQS200/4250/8000,WL200/4250/8000;整车长度(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:9000/1440,1500/5100/2460,2400;8600/1440,1500/4700/2460,2400;8400/1440,1500/4500/2460,2400;ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;随底盘选装驾驶室,选装直接供电式ETC车载装置,选装吊机样式,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装货箱样式。 |
底盘及上装配置图文说明
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式