当前位置:首页> > 产品中心 > 特种车型系列 > 散装饲料车
程力牌CL5182ZSL6SS型散装饲料运输车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:131 3573 2659(微信同号)
全方位高清图展示
具体参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 散装饲料运输车 | 产品型号 | 散装饲料运输车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 9705,9770 |
整备质量(Kg) | 8100 | 外形尺寸(mm) | 8300x2520x3750,3600 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 最高车速(Km/h) | 89 |
配置 | 1、该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和仓内卸料作用的绞龙机构.该车卸料方式:电动绞龙螺旋输送卸料,后部不可开启;2、随底盘选装驾驶室,选装电动绞龙或液压绞龙卸料装置;选装罐体外观及车辆侧部安装发电机或散热器;3、侧防护材料采用:Q235碳钢,连接方式:螺栓连接;后防护材料采用:Q235碳钢,下边缘离地高:465mm;4、安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5、发动机与油耗值对应关系为(L/100km):B6.2NS6B230/25.9,D4.0NS6B195/26.6;D4.5NS6B220/26.4;D6.7NS6B230/26.3;YCS06245-60/26.3;D30TCIF1/26.53;D25TCIF1/26.25;YCS04200-68/25.8;D6.7NS6B290/26.9;6、选装高度3600mm,选装ETC;罐体有效容积:20.38立方米,介质:膨化颗粒饲料,密度:500千克/立方米, 罐体外形尺寸(长卓碜高) (mm):5350?500?400 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFV1183GDP6DJ1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234;4461;5132;5132 | 169;125;162;154;169;143;140;147;180;180;125;162;162;176;169 |
【专用功能说明】 | |||
1、该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和仓内卸料作用的绞龙机构.该车卸料方式:电动绞龙螺旋输送卸料,后部不可开启;2、随底盘选装驾驶室,选装电动绞龙或液压绞龙卸料装置;选装罐体外观及车辆侧部安装发电机或散热器;3、侧防护材料采用:Q235碳钢,连接方式:螺栓连接;后防护材料采用:Q235碳钢,下边缘离地高:465mm;4、安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5、发动机与油耗值对应关系为(L/100km):B6.2NS6B230/25.9,D4.0NS6B195/26.6;D4.5NS6B220/26.4;D6.7NS6B230/26.3;YCS06245-60/26.3;D30TCIF1/26.53;D25TCIF1/26.25;YCS04200-68/25.8;D6.7NS6B290/26.9;6、选装高度3600mm,选装ETC;罐体有效容积:20.38立方米,介质:膨化颗粒饲料,密度:500千克/立方米, 罐体外形尺寸(长卓碜高) (mm):5350?500?400 |
底盘及上装配置图文说明
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式