程力牌CL5180TXSD6GH型洗扫车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:131 3573 2659(微信同号)
全方位高清图展示
具体参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 洗扫车 | 产品型号 | 洗扫车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 6140,6075,5410,5345 |
整备质量(Kg) | 11730,12460 | 外形尺寸(mm) | 8850,8550,8250,8050,7500,7350x2480x3130 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 最高车速(Km/h) | 89 |
配置 | 1、专用装置:垃圾箱体,扫刷装置组成,为城市道路洗扫专用车;2、防护材料:Q235A,左右侧面防护由专用装置(扫刷)代替, 离地高度为(mm):200,后下部防护与车架采用焊接连接,后下部防护尺寸:60?30(mm),离地面高度400mm;3、.随底盘选装驾驶室;选装箱体外形;4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.5、整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):8850/1400/5300/2150,8550/1400/5000/2150,8250/1400/4700/2150,8050/1400/4500/2150,7500/1400/3950/2150,7350/1400/3800/2150,8850/1430/5300/2120,8550/1430/5000/2120,8250/1430/4700/2120,8050/1430/4500/2120,7500/1430/3950/2120,7350/1430/3800/2120;6、整备/载质量/驾驶室准乘人数(kg/kg/人):11730/6140/2,11730/6075/3;12460/5410/2,12460/5345/3;选用轴距(mm)3800,3950,4500时整备质量为11730kg,选用轴距(mm)4700,5000,5300时整备质量为12460kg | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162 |
【专用功能说明】 | |||
1、专用装置:垃圾箱体,扫刷装置组成,为城市道路洗扫专用车;2、防护材料:Q235A,左右侧面防护由专用装置(扫刷)代替, 离地高度为(mm):200,后下部防护与车架采用焊接连接,后下部防护尺寸:60?30(mm),离地面高度400mm;3、.随底盘选装驾驶室;选装箱体外形;4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.5、整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):8850/1400/5300/2150,8550/1400/5000/2150,8250/1400/4700/2150,8050/1400/4500/2150,7500/1400/3950/2150,7350/1400/3800/2150,8850/1430/5300/2120,8550/1430/5000/2120,8250/1430/4700/2120,8050/1430/4500/2120,7500/1430/3950/2120,7350/1430/3800/2120;6、整备/载质量/驾驶室准乘人数(kg/kg/人):11730/6140/2,11730/6075/3;12460/5410/2,12460/5345/3;选用轴距(mm)3800,3950,4500时整备质量为11730kg,选用轴距(mm)4700,5000,5300时整备质量为12460kg |
底盘及上装配置图文说明
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式