程力牌CL5070GYYC6型运油车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:131 3573 2659(微信同号)
全方位高清图展示
具体参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 运油车 | 产品型号 | 运油车 |
总质量(Kg) | 7360 | 额定载质量(Kg) | 3400 |
整备质量(Kg) | 3765 | 外形尺寸(mm) | 5990x2040x2500 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3300 | 最高车速(Km/h) | 80 |
配置 | ABS型号:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:WP2.3NQ130E61(92kw),WP2.3NQ120E61(84kw);选装部件名称及其相关描述:该车型可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP2.3NQ130E61(15.20),WP2.3NQ120E61(15.20);所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):左右侧面及后下部防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):440:准运介质的最大密度:700千克/立方米.罐体有效容积:5.1立方米.罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):4000?700?100;危险货物运输车辆类型:FL型;特性描述:该车适用于运输危险品.仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;选装后保险杠.选装工具箱位置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1070P40K61L2BE6A84 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ120E61;WP2.3NQ130E61;CA4DB1-12E6;CA4DB1-13E6 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司 | 2289;2289;2207;2207 | 88;96;88;95 |
【专用功能说明】 | |||
ABS型号:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:WP2.3NQ130E61(92kw),WP2.3NQ120E61(84kw);选装部件名称及其相关描述:该车型可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP2.3NQ130E61(15.20),WP2.3NQ120E61(15.20);所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):左右侧面及后下部防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):440:准运介质的最大密度:700千克/立方米.罐体有效容积:5.1立方米.罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):4000?700?100;危险货物运输车辆类型:FL型;特性描述:该车适用于运输危险品.仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;选装后保险杠.选装工具箱位置。 |
底盘及上装配置图文说明
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式